Sumário
Editorial
| Editorial em forma | PDF (Português (Portugal)) |
| Wilton Garcia | 5-7 |
Artigos
| Inovação Incremental: agente redutor líquido de nóx automotivo (Arla 32) | PDF (Português (Portugal)) |
| Marco Aurélio Sanches Fittipaldi, Isabel Cristina dos Santos, Hellen Cláudia Donato | 8-23 |
| Teoria dos ciclos econômicos e desenvolvimento econômico no Brasil | PDF (Português (Portugal)) |
| Luiz Fernando Teodoro | 24-38 |
| SOMOS TODOS MACACOS OU BANANAS? ANÁLISE SEMIÓTICA DO DISCURSO ETNICO-RACIAL CONTEMPORÂNEO | PDF (Português (Portugal)) |
| Giani de Cássia Santana, Luci Mendes de Melo Bonini, Rosália Maria Netto Prados | 39-55 |
| Homens difíceis | PDF (Português (Portugal)) |
| Rubens Lopes Junior | 56-68 |
| O Instagram e as narrativas de desenquadramento fotográfico | PDF (Português (Portugal)) |
| Wagner Souza e Silva, Barbara Martins Fontes Monfrinato | 69-81 |
| Processo ensino-aprendizagem de habilidades psicomotoras na área da saúde | PDF (Português (Portugal)) |
| Rachel de Carvalho | 82-91 |
| Plano nacional de formação de professores da educação básica – PARFOR: avaliação da experiência desenvolvida no IFMA campus Codó | PDF (Português (Portugal)) |
| Francisco da Silva Paiva, Jaíra Alcobaça Gomes | 92-107 |
Relato tecnológico
| Anotações sobre métodos ágeis no setor público | PDF (Português (Portugal)) |
| Eduardo Gomes de Paula | 108-120 |
Entrevistas
| Jornalismo e gênero são áreas antagônicas ou correlatas? Entrevista com Asunción Aragón Varo | PDF (Português (Portugal)) |
| Anna Flávia Feldmann | 121-126 |
Notícias
| Cluster: uma proposta | PDF (Português (Portugal)) |
| 127-130 |
| Seminário de Tecnologia, Educação e Sociedade Conhecer e inovar com criatividade | PDF (Português (Portugal)) |
| 131-135 |
E-ISSN: 2359-1145
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza | Faculdade de Tecnologia de Itaquaquecetuba
2014-2025 | REGIT: Revista de Estudos de Gestão, Informação e Tecnologia
Av. Itaquaquecetuba, 711 (visualizar mapa)
Vila Monte Belo - Itaquaquecetuba - SP | CEP 08577-010


